WalkingPad · Progress Collection 2026
Find din WalkingPad
Syv modeller. Ét mærke. Vælg den, der passer til dit liv.
Under skrivebordetZ1
|
Bedste værdiY12 AI Air
|
BestsellerX14 Tech-Incline
|
Skånsom træningi15 Pro
|
Kraft & kapacitetX23
|
TophastighedX218
|
FlagskibY16 AI Performance
Bedst i test
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hvem er den til | |||||||
| Passer bedst til | Dem, der vil bevæge sig mere i løbet af arbejdsdagen. Ingen håndtag, ingen distraktioner, bare stille gang under skrivebordet. | Dig, der vil i gang uden at overbetale. Samme WalkingPad-kvalitet, uden flagskibets prisskilt. | Den travle hverdagsperson, der vil have det hele: stigning, programmer og bestseller-track record, uden kompromiser. | Udholdenhedsløberen, der kører 30 til 60 min dagligt. Mærker belastningen over tid og vil have en maskine, der beskytter kroppen, ikke kun i dag, men efter 1000 træningspas. | Dig, der træner hårdt og vejer mere, eller vil have en maskine, der tåler daglig brug i årevis uden at give efter. | Den seriøse løber, der vil have det hele. 18 km/t, bred løbeflade og rå motorstyrke derhjemme. | Dig, der vil have det bedste: trippelfold, AI, automatisk stigning og flagskibsydelse i én maskine. |
| Træningsniveau | Begynder · Kontor | Begynder · Let løb | Begynder · Øvede | Øvede · Daglig løber | Øvede · Tunge brugere | Øvede · Løbere | Alle niveauer · Flagskib |
| Brugssituation | Under hæve-sænkebord, stille kontor | Lejlighed, lille rum, daglig gang og let løb | Hjemmekontor, stue, daglig aktiv brug | Daglige løbeture, langtidsbrug, en krop der skal holde i årevis | Hjemmegym, tung daglig brug, familiebrug | Hjemmegym, intervaller, dedikeret træningsrum | Alle rum, alle formål, kompakt opbevaring |
| Vigtigste fordel | Verdens mest støjsvage. Forsvinder under bordet. | Let nok til, at du faktisk bruger den. Hver dag. | Automatisk stigning og 24 programmer. Klar fra dag ét. | Floating RunPad tager stødet, ikke dine knæ. | 136 kg kapacitet. Bygget til at holde. | 18 km/t. Den hurtigste i klassen. | Trippelfold, 18% automatisk stigning og AI. Ingen kompromiser. |
| Ikke for dig, hvis | Du vil løbe eller træne med stigning | Du har brug for automatisk stigning eller høj tophastighed | Du vil have flagskibsteknologi eller trippelfold | Du primært vil gå, ikke løbe, eller har brug for automatisk stigning | Du har brug for stigning eller app-tilpasset træning | Du har brug for stigning eller kompakt opbevaring | Du leder efter den enkleste løsning til laveste pris |
| Ydelse | |||||||
| Tophastighed | 6 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 16 km/t |
| Minimumshastighed | 0,5 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t |
| Motor | Børsteløs | 0,75 HP børsteløs | 2 HP børsteløs | 1,25 HP børsteløs | 1,36 HP børsteløs | 1,75 HP børsteløs | 4,5 HP børsteløs |
| Maks brugervægt | 105 kg | 100 kg | 120 kg | 120 kg | 136 kg | 136 kg | 150 kg |
| Løbeflade | |||||||
| Løbeflade (L × B) | 1200 × 415 mm | 1200 × 400 mm | 1400 × 480 mm | 1400 × 500 mm | 1320 × 500 mm | 1400 × 510 mm | 1500 × 520 mm |
| Stigning | |||||||
| Stigning | Nej | Manuel 0–7° | Auto 16 niveauer (0–12%) | Auto 12% | Nej | Nej | Auto 18% |
| Design & plads | |||||||
| Foldning | Foldbar | Enkeltfold | Enkeltfold | Dobbeltfold | Enkeltfold | Enkeltfold | Trippelfold |
| Højde foldet | 129 mm | 115 mm | 259 mm | 310 mm | 259 mm | 276 mm | 258 mm |
| Vægt | 28 kg | 28 kg | 38 kg | 63 kg | 46 kg | 69 kg | 69 kg |
| Støjniveau | <45 dB | <65 dB | <65 dB | <65 dB | <65 dB | <65 dB | <65 dB |
| Teknologi | |||||||
| App (KS Fit) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Træningsprogrammer | Ja | Ja | 24 programmer | Ja | Ja | Ja | AI-tilpasset |
| Støddæmpning | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA |
| Levering | |||||||
| Færdigsamlet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Garanti | 2 år | 2 år | 2 år | 2 år | 2 år | 2 år | 2 år |
| Se Z1 | Se Y12 AI Air | Se X14 | Se i15 Pro | Se X23 | Se X218 | Se Y16 AI Performance | |








